59,00€ IVA incl.
59,00€ IVA incl.
THE DRY OIL – ENERGIZING – Natura Bissé | 100ml |
Aceite seco corporal revitalizante. Cítricos, ciprés, salvia y romero.
Convierte el cuidado de tu piel en una verdadera experiencia de belleza.
Báñala en humedad para restaurar, suavizar y fortalecer con este aceite corporal seco, ideal para un masaje refrescante. Con un refrescante aroma cítrico, es rico en vitaminas y aceites esenciales para revitalizar la mente y el cuerpo, y proporciona poderosos antioxidantes que mejoran las defensas naturales de la piel contra los radicales libres. Energizing dry oil Natura Bissé.
El resultado es una piel más firme, elástica y luminosa.
Beneficios:Después del baño o la ducha, aplicar sobre la piel del cuerpo seca o aún húmeda y masajear suavemente hasta su total absorción.
Puedes añadir unas gotas de aceite a tu crema corporal habitual para una hidratación extra. También puedes añadir unas gotas a la bañera para un baño sensorial.
RecomendacionesPuedes añadir unas gotas de aceite a tu crema corporal habitual para una hidratación extra.
Agregue unas gotas a su baño para un baño energizante y nutritivo.
El aceite de zanahoria es rico en vitaminas y minerales y tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento.
El aceite esencial de cítricos combina los aceites esenciales de varias frutas cítricas con hojas de lavanda, ciprés, salvia, olivo y romero para ayudar a rejuvenecer la mente y el cuerpo. El aceite de semilla de uva, extraído de la semilla de uva emblemática del país mediterráneo, nutre la piel en profundidad.
El aceite de girasol, extraído de las semillas de esta flor, irradia vida y energía, hidrata y revela una piel más flexible. El poderoso antioxidante vitamina E aumenta la humedad de la piel.
Todos los ingredientes: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Ethylhexanoate, Ethylhexyl Stearate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, CitrusNobilis (Mandarin Orange) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine) Leaf Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Beta-Carotene, Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil, Salvia Lavandulifolia Leaf Oil, Olea Europaea (Olive) Leaf, Ascorbyl Palmitate, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Octadecyl Di-t-Butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Fragrance (Parfum), Limonene, Linalool, Amyl Cinnamal, Geraniol, Citral.Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_204646415_1 | 1 minuto | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag_UA_211449749_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
tk_lr | 1 año | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_or | 5 años | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_r3d | 3 días | JetPack instala la cookie. Se utiliza para las métricas internas de las actividades del usuario para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookies.js | session | No hay descripción disponible. |
tk_ai | 5 Años | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas para la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
tk_qs | 30 minutos | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas de la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 mes | MailChimp establece la cookie para registrar qué página visitó por primera vez el usuario. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.