269,00€ – 479,00€ IVA incl.
ANTI EDAD, HIDRATANTE Y REAFIRMANTE | 50ml – 100ml |
YOUTH INTENSIVE Crema Reafirmante IS Clinical
Es una rica y extraordinaria fórmula que ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas a la vez que proporciona una potente hidratación.
Combina los más puros y efectivos hidratantes derivados botánicos con antioxidantes, ácidos exfoliantes y factor de crecimiento.
Clínicamente probada para suavizar rápidamente la piel, dejándola más firme y radiante, con una apariencia más juvenil.
BENEFICIOS
Aclara las ojeras.
Reduce las bolsas y la aparición de patas de gallo.
Ofrece una protección antioxidante superior.
Incrementa de forma significativa la producción de colágeno.
Proporciona fotoprotección UV.
Una nueva Vitamina C de liberación sostenida (Ácido L-ascórbico) y el factor de crecimiento del tripéptido de cobre maximizan su rendimiento.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_204646415_1 | 1 minuto | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag_UA_211449749_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
tk_lr | 1 año | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_or | 5 años | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_r3d | 3 días | JetPack instala la cookie. Se utiliza para las métricas internas de las actividades del usuario para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookies.js | session | No hay descripción disponible. |
tk_ai | 5 Años | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas para la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
tk_qs | 30 minutos | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas de la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 mes | MailChimp establece la cookie para registrar qué página visitó por primera vez el usuario. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.