123,00€ IVA incl.
123,00€ IVA incl.
Ceutical Tolerance Recovery Cream | 50ml |
Una crema inusual que calma y nutre la piel sensible mientras fortalece el sistema protector de la piel.
Apto para todo tipo de pieles, especialmente pieles sensibles, sus ingredientes aportan frescor y confort al instante.
Nutre e hidrata intensamente para calmar la piel sensible.
Refuerza los mecanismos protectores de la piel.
Ayuda a reducir los síntomas de cambios en la piel.
Por la mañana y/o por la noche, aplicar suavemente la crema sobre el rostro, el cuello y el escote sobre la piel limpia con las yemas de los dedos, preferiblemente después del sérum. Masajear suavemente hasta su total absorción.
RecomendacionesEs el producto perfecto para calmar la piel después de procedimientos médico estéticos como láser y peelings. Porque calma y proporciona bienestar instantáneo.
El complejo de péptidos Pro-Tolerancia desarrollado por Natura Bissé proporciona una regeneración intensiva y previene el envejecimiento prematuro en pieles sensibles.
El tripéptido junto con el extracto de fermentación glacial asegura un alto nivel de hidratación, estimula la producción de colágeno y elastina, aumenta la densidad de la piel y previene eficazmente el envejecimiento prematuro. Phytocután®, desarrollado por un equipo médico, multiplica los efectos de la caléndula gracias a sus potentes propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antisépticas y cicatrizantes, así como a sus propiedades emolientes y protectoras.
Producto probado contra alergias.
Todos los ingredientes: Water (Aqua), Coco-Caprylate, Betaine, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Rosa Canina Fruit Oil, Propanediol, Glycerin , Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Tribehenin, Dimethicone, Calendula Officinalis Flower Extract, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Tripeptide-10 Citrulline , Tripeptide-1, Hydrolyzed Collagen , Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Butylene Glycol , Allantoin, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Linolenate, PEG-75 Stearate, Sodium Polyacrylate, Ceteth-20, Steareth-20, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, Polyisobutene, Carbomer, Triethanolamine, Tocopherol , Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sorbitan Isostearate, Hydroxyethylcellulose, Glyceryl Oleate, Laureth-3, Polysorbate 20, Caprylyl Glycol , Citric Acid, Xanthan Gum, Disodium EDTA , Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Flavor (Aroma), Fragrance (Parfum), Benzyl Alcohol, Yellow 5 (CI 19140), Red 4 (CI 14700).Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_204646415_1 | 1 minuto | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag_UA_211449749_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
tk_lr | 1 año | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_or | 5 años | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_r3d | 3 días | JetPack instala la cookie. Se utiliza para las métricas internas de las actividades del usuario para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookies.js | session | No hay descripción disponible. |
tk_ai | 5 Años | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas para la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
tk_qs | 30 minutos | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas de la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 mes | MailChimp establece la cookie para registrar qué página visitó por primera vez el usuario. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.