61,00€ El precio original era: 61,00€.54,90€El precio actual es: 54,90€. IVA incl.
61,00€ El precio original era: 61,00€.54,90€El precio actual es: 54,90€. IVA incl.
C+C SPF 50 Dry Touch Sunscreen Fluid | 30ml |
Protector solar reafirmante.
¿Buscas un protector solar que además de cuidar tu piel, cuide de la vida marina?
Natura Bissé ha desarrollado una fórmula ligera, C+C SPF 50 Dry Touch Sunscreen Fluid, respetuosa con los corales y resistente al agua que no solo te protege del sol.
Sino que también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.
C+C SPF 50 Dry Touch Sunscreen Fluid contiene todo lo que tu piel necesita: un filtro eficaz combinado con otros ingredientes humectantes y también antioxidantes.
Para ayudar a reducir los signos del envejecimiento y revelar una tez suave y flexible.
¿Qué más se puede pedir de tomar el sol?
BeneficiosUna receta amigable con los corales
Testado dermatológica y oftalmológicamente, no provoca picor en los ojos
Paso 1: Aplicar una capa gruesa de protector solar todas las mañanas durante todo el año o 30 minutos antes de la exposición al sol, además,incluso en días nublados.
Paso 2: Aplicar sobre rostro, cuello y escote hasta su total absorción.
Paso 3: Actualice la aplicación cada dos horas cuando esté fuera de casa. Vuelva a aplicar el fotorreceptor cada 40 minutos después de nadar, secarse con una toalla o sudar mucho.
RecomendacionesAsí mismo, no olvides aplicar protector solar en lugares sobretodo como las sienes, el cuello o detrás de las orejas.
Una combinación de filtros solares de alta potencia que no dañan la piel y brindan protección UVA/UVB de amplio espectro.
Una mezcla antioxidante con vitamina C, vitamina E y extracto de serbal reduce los signos visibles del envejecimiento, especialmente los causados por agresores externos y radicales libres.
La carnosina aumenta la producción de colágeno y brinda protección contra la glicación, ayuda a proteger las fibras de colágeno para promover la firmeza y reducir las arrugas.
Bisabolol proporciona a la piel una sensación de confort y bienestar. Un cóctel hidratante con ingredientes emolientes puede hacer que la piel sea más suave y tersa.
Todos los ingredientes: Water (Aqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Dibutyl Adipate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone), Ethylhexyl Triazone, Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate, Potassium Cetyl Phosphate, C15-19 Alkane, VP/Hexadecene Copolymer, Propanediol, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (Ensulizole), Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Carnosine, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Artemisia Annua Leaf Extract, Silica, PEG-100 Stearate, Propylene Glycol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Fragrance (Parfum), Limonene, Linalool, Amyl Cinnamal, Citral.C+CCookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_204646415_1 | 1 minuto | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag_UA_211449749_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
tk_lr | 1 año | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_or | 5 años | Esta cookie la establece el complemento JetPack en sitios que utilizan WooCommerce. Esta es una cookie de referencia que se utiliza para analizar el comportamiento de las referencias para Jetpack. |
tk_r3d | 3 días | JetPack instala la cookie. Se utiliza para las métricas internas de las actividades del usuario para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookies.js | session | No hay descripción disponible. |
tk_ai | 5 Años | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas para la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
tk_qs | 30 minutos | Recopila información para WordPress por sí mismos, una herramienta de análisis de primera parte sobre cómo se utilizan los servicios de WP. Una colección de métricas internas de la actividad del usuario, que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 mes | MailChimp establece la cookie para registrar qué página visitó por primera vez el usuario. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.